Lieu d'origine:
Chine
NSK | Une | B. Pour | C | D | D2 | S2 | |||
Pour les appareils à moteur électrique | 3.59 | 0.53 | 1.53 | 0.6267 | 0.4739 | 1.44 | |||
Pour les appareils de surveillance des véhicules | 3.64 | 0.59 | 1.52 | 0.6267 | 0.4739 | 1.43 | |||
Le numéro de série de l'appareil est le WN2375. | 3.76 | 0.56 | 1.67 | 0.6267 | 0.4739 | 1.59 | |||
Le numéro de série WN2388-2S | 3.89 | 0.73 | 1.63 | 0.6267 | 0.4739 | 1.55 | |||
665331 | Le numéro de série WN2397S | 3.98 | 0.98 | 1.46 | 0.6267 | 0.4739 | 1.36 | ||
Le numéro de série WN2405S | 4.06 | 0.65 | 1.88 | 0.6267 | 0.4739 | 1.79 | |||
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le WN2413-2 | 4.13 | 1.21 | 1.39 | 0.6267 | 0.4739 | 1.26 | |||
Le numéro de série WN2419 | 4.19 | 0.87 | 1.8 | 0.6267 | 0.4739 | 1.72 | |||
Le numéro de série est le numéro de série. | 4.35 | 0.84 | 1.97 | 0.6267 | 0.4739 | 1.9 | |||
Le numéro de série WN2461-1 | 4.62 | 0.72 | 2.37 | 0.6267 | 0.4739 | 2.29 | |||
Le numéro de série WN2479 | 4.8 | 1.24 | 2.03 | 0.6267 | 0.4739 | 1.95 | |||
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | 4 | 0.69 | 1.78 | 0.6275 | 0.4739 | 1.7 | |||
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 3.98 | 0.98 | 1.46 | 0.62 | 0.4744 | 1.36 | |||
NSK | Une | B. Pour | C | D | |||||
885154 | W2289 | 2.89 | 0.16 | 1.2 | 0.6267 | ||||
885165 | W2325 | 3.25 | 0.16 | 1.56 | 0.6267 | ||||
W2325-3 | 3.55 | 0.67 | 1.35 | 0.6267 | |||||
885330 | W2366 | 3.66 | 0.73 | 1.4 | 0.6267 | ||||
W2371 | 3.71 | 0.69 | 1.5 | 0.6267 | |||||
W2375-3 | 3.76 | 0.56 | 1.67 | 0.6267 | |||||
série w-s | |||||||||
NSK | Une | B. Pour | C | D | D1 | S1 | D2 | S2 | |
885122 | Le numéro de série W2334 | 3.35 | 0.51 | 1.3 | 0.6267 | 0.4739 | 1.18 | ||
Le numéro de référence est le W2346-1S | 3.47 | 0.49 | 1.45 | 0.6267 | 0.4739 | 1.33 | |||
Le numéro de série W2346 | 3.47 | 0.56 | 1.38 | 0.6267 | 0.4739 | 1.28 | |||
Le numéro de série W2355 | 3.55 | 0.61 | 1.41 | 0.6267 | 0.4739 | 1.33 | |||
Le numéro de série W2364-5 | 3.64 | 0.65 | 1.46 | 0.6267 | 0.4739 | 1.36 | |||
885477 | Le numéro de série W2364 | 3.64 | 0.99 | 1.12 | 0.6267 | 0.4739 | 1.02 | ||
Le numéro de série W2366-1 | 3.66 | 0.65 | 1.49 | 0.6267 | 0.4739 | 1.33 | |||
Série | |||||||||
NSK | Une | B. Pour | C | D | |||||
Le numéro de série WN2269 | 2.69 | 0.99 | 0.18 | 0.6267 | |||||
Pour l'utilisation dans le secteur de l'énergie | 3.66 | 0.73 | 1.4 | 0.6267 | |||||
665343 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 3.76 | 0.56 | 1.67 | 0.6267 | ||||
Le nombre total de personnes concernées est de: | 4.02 | 0.67 | 1.82 | 0.6267 | |||||
Nombre total de produits | 4.1 | 1.03 | 1.54 | 0.6267 | |||||
665329 | Le numéro d'enregistrement est le WN2415-1 | 4.15 | 0.8 | 1.82 | 0.6267 | ||||
N° de référence: | 4.35 | 0.84 | 1.97 | 0.6267 | |||||
Le numéro WN2447 | 4.48 | 1.42 | 1.52 | 0.6267 | |||||
Le numéro de série WN2488-1 | 4.49 | 0.75 | 2.21 | 0.6267 | |||||
Le numéro de série WN2450-2 | 4.5 | 1.26 | 1.71 | 0.6267 |
Envoyez votre demande directement à nous