Lieu d'origine:
Chine
| Je ne veux pas. | type de moto | SKF | OE | Taille | Poids du produit |
| H020 | Citron | VKM13202 | 9617541380 96225744 | Le montant de l'aide est fixé à: | 0.31 |
| Fiat | Je vous en prie.32 | ||||
| Lancia | 0829.35 1473010080 | ||||
| PEUGEOT | Les États membres doivent: | ||||
| 531004710 | |||||
| RAT2000M | |||||
| H021: | PEUGEOT | VKM13244 | 829.59 | 60*30/40/13 | 0.32KG |
| Fiat | 9646247380 | ||||
| Citroën | 9400829599 | ||||
| 531026410 | |||||
| F- 123326. - Je ne sais pas.08 | |||||
| H049: Les produits | PEUGEOT | VKM23120 | 956194727 96216260 | 60*28,5/39/10. Je vous en prie.2 | 0.31 |
| Citroën | 9609989 96201309 | ||||
| Le routeur | 96201545 | ||||
| 0830.11/16/14/37 | |||||
| H050 | Citroën | VKM23140 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | 60 fois 30/10.3 | 0.175KG |
| VOLVO | 0830.48 0830.49 083048 | ||||
| La voiture de course | Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: | ||||
| PEUGEOT | 1145955 Y40112730 | ||||
| Les produits de la catégorie 1 | |||||
| Les États membres doivent: | |||||
| 532032110 | |||||
| F- Je ne sais pas.50 | |||||
| H052 | Citroën | VKM23214 | 96099089 96201309 | 60 fois 34/42/10.3 | 0.315 |
| 0830.11 LHV100080 0830. Je vous en prie.14 | |||||
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | |||||
| LHV10002 | |||||
| 0830.16 0830. Je vous en prie.37 | |||||
| 532002010 | |||||
| Les États membres doivent: | |||||
| Les États membres doivent: | |||||
| H060 et H060 | RENAULT | VKM26020 | 7700107150 | 54 fois 32/10.2 | 0.165 |
| PEUGEOT | 1307000QAA | ||||
| F-123397. Je vous en prie.8 | |||||
| 532022110 | |||||
| Les États membres doivent: | |||||
| 8201058069 | |||||
| F- 123397. - Je ne sais pas.39 | |||||
| T41237 | |||||
| H077: Les produits | Citroën | VKM33042 | 9642006780 | 60*26,5/8. Je vous en prie.3 | 0.264 |
| RENAULT | VKM33005 | 5751.91 | |||
| Fiat | 5751.47 | ||||
| 9628990280 | |||||
| 96289902 | |||||
| 96420067 | |||||
| 531055010 | |||||
| H078: les produits | Citroën | 5751.98 | 65 fois 26,5 fois 10.3 | 0.265 | |
| RENAULT | 5751.C9 | ||||
| 5751.G3 | |||||
| 9642658180 | |||||
| F-122332. Je vous en prie.1 | |||||
| Pour les produits de la catégorie 1 | |||||
| F124165 | |||||
| H083 Le produit | RENAULT | VKM36031 | 7700102931 | 60*25.3/17 | 0.088 |
| PEUGEOT | 4506194 | ||||
| NISSAN | 9198527 | ||||
| Opel | 93160256 | ||||
| VOLVO | 7700104092 | ||||
| Je vous en prie. | MD883834 | ||||
| 8200104754 | |||||
| Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | |||||
| 4740846 DT-26026 | |||||
| H099 | La voiture de course | VKM74200 | B630-12-700,B,C,D,E | 52 fois 25/32.3 | 0.19 |
| Le KIA | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | ||||
| Ford | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | ||||
| Pour les appareils à commande numérique | |||||
| Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. | |||||
| Les États membres doivent: | |||||
| Pour les véhicules à moteur | |||||
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | |||||
| H100 | La voiture de course | VKM74201 | B660-12-700,A,B,C,D,E | 52 fois 25/32.3 | 0.23kg |
| Le KIA | Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des contrôles de qualité. | ||||
| Ford | Pour les appareils à commande numérique: | ||||
| GT20050 | |||||
| Pour les produits de la sous-traitance | |||||
| 60TB0637 | |||||
| E9JY6K254A | |||||
| Nombre de produits | La voiture de course | VKM74600 | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 52 fois 28,5/35.3 | 0.24 |
| Le KIA | Les produits de base sont les suivants: | ||||
| Ford | Le nombre de personnes concernées | ||||
| Le nombre d'équipements | |||||
| Pour les produits de la sous-traitance | |||||
| Pour les appareils à commande numérique | |||||
| 5Pour les appareils à commande numérique | |||||
| Nombre de produits | La voiture de course | VKM84201 | B660-12-730, A, B, C, | 52 fois 25/32,3/10.5 | 0.222KG |
| Le KIA | Les produits de base doivent être présentés dans la formule suivante: | ||||
| Ford | Pour les appareils à commande numérique | ||||
| Le nombre d'unités | |||||
| Pour les appareils à combustion | |||||
| EPour les véhicules à moteur électrique | |||||
| Nombre de produits | La voiture de course | VKM84600 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité | 60*28,4/31,3/10. Il y a une différence.5 | 0.308 |
| Ford | 3895193 | ||||
| Pour les appareils à commande numérique: | |||||
| Nom de l'organisme | |||||
| D.G.306031 | |||||
| Pour les véhicules à moteur | |||||
| Nombre d'espèces | RENAULT | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 65*26/M10 | 0.172 | |
| PEUGEOT | DT-76526M | ||||
| Nombre d'espèces | RENAULT | Les États membres | 65*26/80/M10 | 0.395 | |
| PEUGEOT | DT-76526B | ||||
| H210: | RENAULT | Les États membres doivent: | 65*26/M10 | 0.218 | |
| PEUGEOT | 55186195 | ||||
| DT-36526M | |||||
| H211: les produits chimiques | RENAULT | VKM23256 | T42191 | 60*30/38.8/8. Je vous en prie.3 | 0.217 |
| PEUGEOT | Pour les appareils électroniques | ||||
| 532 0395 10 | |||||
| 830.62 | |||||
| 0829. | |||||
| 0830.A1 | |||||
| 0829.A1 | |||||
| 9648473280 | |||||
| Nombre de produits | RENAULT | VKM33023 | F-123259. Je vous en prie.1 | 70 fois 27/10.3 | 0.268 |
| PEUGEOT | 532021410 | ||||
| Pour les appareils électroniques | |||||
| T36029 | |||||
| Le prix de l'appareil | |||||
| 5751.51 | |||||
| DT-30701 | |||||
| Nombre d'unités | RENAULT | VKM33100 | F124197 | 60*27/27.5/10. Je vous en prie.3 | 0.265 |
| PEUGEOT | 5751.98 5751.C9 | ||||
| 964265581 | |||||
| 96426581 | |||||
| 9642658180 | |||||
| 96554874 | |||||
| 9646396080 | |||||
| 9684015280 | |||||
| DT-30602 | |||||
| Pour les produits de la catégorie H3 | PEUGEOT | VKM23130 | 830.2 | 57 fois 32/40.2/8.3 | 0.27 |
| Citroën | 830.61 | ||||
| 6913.V0 | |||||
| 961700980 | |||||
| 9634087880 | |||||
| Nombre d'émissions | Citroën | VKM13100 | 829.29 | 59*22/32.5/13 | 0.278 |
| PEUGEOT | VKM13201 | 829.44 | |||
| Fiat | 96052662 | ||||
| 9605266280 | |||||
| Les États membres doivent: | |||||
| 531004510 | |||||
| Pour les véhicules à moteur | |||||
| 97535002 | |||||
| DT-10622: les États membres | |||||
| Nombre de produits | PEUGEOT | F- 553914. - Je ne sais pas.03 | 6Le numéro de référence est le numéro 0*31.5/46/8.2 | 0.282 | |
| Le K.914562394A, sous réserve de l'accord de la Commission | |||||
| DT-30760 | |||||
| Nombre d'espèces | Citroën | VKM33012 | 6453.S5 | 65 fois 26.5 | 0.86 |
| RENAULT | 6453.S4 | ||||
| Pour les appareils à moteur | |||||
| Résultats de l'enquête | |||||
| 531 024 110 | |||||
| Nombre d'émissions | Citroën | VKM13253 | 829.9 | 60 fois 25/33/8.3 | 0.246 |
| RENAULT | 96429298 | ||||
| Fiat | 9642629880 | ||||
| 9400829909 | |||||
| 531057210 | |||||
| T43023 | |||||
| 206 | |||||
| 0829.90. | |||||
| Nombre d'unités | Citroën | F-553676.02 | 59*28.5/8. Je vous en prie.3 | 0.364 | |
| RENAULT | P.G EF7 | ||||
| DT-31759B | |||||
| L'eau de source | Citroën | VKM13216 | 829.79 | 60*29 | 0.286 |
| RENAULT | 9637058080 | ||||
| T43051 | |||||
| 829.69 | |||||
| 9635336880 | |||||
| T43050 | |||||
| 531052910 | |||||
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||||
| DT-32529: Les États membres | |||||
| H267 ou H267 | Citroën | VKM13256 | 0829.A0 0829.F6 | 70*30 | 0.313 |
| RENAULT | 0829.C8 | ||||
| T43159 | |||||
| 531063210 | |||||
| DT-32970: les États membres | |||||
| Nombre d'unités | Citroën | VKM13234 | 0829.A7 0829.77 | 62*29- Je ne sais pas.3 | 0.28 |
| PEUGEOT | 0829- Je ne sais pas.96 | ||||
| Fiat | 0829.76 T43022 | ||||
| Lancia | 9643329680 | ||||
| 9400829969 | |||||
| 9648246380 | |||||
| 531054610 | |||||
| H300 | Opel | VKM26503 | 4506092 | 83*32/75.5*30/8.3 | 0.2 |
| NISSAN | 9201540 | ||||
| RENAULT | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | ||||
| Le Vauxhall | 8200004593 | ||||
| T42169 | |||||
| Pour les appareils à combustion | |||||
| 532013120 | |||||
| autres produits de l'industrie | Points de roulement non standard | 37*24/26/10.3 | |||
| autres produits de l'industrie | Points de roulement non standard | 37*24/38.8/8. Je vous en prie.3 | |||
| Nombre de produits | NISSAN | VKM16020 | Le montant de l'aide est fixé à: | 65*32 | 0.25 |
| RENAULT | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | ||||
| 8200244615 | |||||
| 8200585576 | |||||
| 7700108117 | |||||
| F-550228 Je vous en prie. | |||||
| T43236 | |||||
Envoyez votre demande directement à nous